Dữ liệu tài chính doanh nghiệp Việt Nam
Tra cứu, phân tích và tải xuống dữ liệu tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, HNX, UPCOM.
401
Doanh nghiệp
400
Đang niêm yết
3
Sàn giao dịch
2024
Năm dữ liệu mới nhất
Top 10 Vốn hoá thị trường
Năm 2024| # | Mã CP | Tên công ty | Sàn | Vốn hoá | Giá CP (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPG | HOSE | 170.5 nghìn tỷ | 26,650 | |
| 2 | VNM | HOSE | 132.5 nghìn tỷ | 63,400 | |
| 3 | GVR | HOSE | 121.4 nghìn tỷ | 30,350 | |
| 4 | MSN | HOSE | 105.9 nghìn tỷ | 70,000 | |
| 5 | SAB | HOSE | 71.2 nghìn tỷ | 55,500 | |
| 6 | BSR | HOSE | 70.7 nghìn tỷ | 22,800 | |
| 7 | PLX | HOSE | 47.6 nghìn tỷ | 37,500 | |
| 8 | DGC | HOSE | 44.3 nghìn tỷ | 116,600 | |
| 9 | PNJ | HOSE | 33.1 nghìn tỷ | 97,900 | |
| 10 | TEST | HOSE | 28.0 nghìn tỷ | 28,000 |
Tính năng
Phân bổ theo sàn
HOSE
222
HNX
179